| 中心高型號 | 315-1120 |
|---|---|
| 換熱功率 | 15kW-300kW |
| IP防護(hù)等級 | IP55符合GB/T4942(IEC60034-5),最高可以達(dá)到IP65 |
| 外殼材料 | 碳鋼焊接件 |
| 承管板材料 | 碳鋼,ANSI304不銹鋼板,銅板 |
| 冷卻管材料 | TP2純銅管,Cu/NI90/10銅鎳合金管,Cu/NI70/30銅鎳合金管 |
| ANSI | 304/316不銹鋼管 |
| 散熱片 | 鋁片,銅片 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 冷卻器標(biāo)配風(fēng)機(jī)電機(jī) | AC380V50HZ,4極電機(jī) 防護(hù)等級1P55 |
| 環(huán)境溫度 | -15℃-40℃ |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 風(fēng)機(jī)葉輪材質(zhì) | 碳鋼焊接件/鋁合金 |




